不銹鋼進口角鐵尺寸規格說明
| CNS 304 (表面 NO 1) | ||
| 等邊(m/m) | 厚度(m/m) | 重量(m/Kg) |
| 20 | 3 | 0.89 Kg |
| 25 | 3 | 1.13 Kg |
| 30 | 3 | 1.37 Kg |
| 4 | 1.77 Kg | |
| 40 | 3 | 1.85 Kg |
| 4 | 2.45 Kg | |
| 5 | 2.98 Kg | |
| 6 | 3.49 Kg | |
| 50 | 3 | 2.36 Kg |
| 4 | 3.08 Kg | |
| 5 | 3.81 Kg | |
| 6 | 4.48 Kg | |
| 60 | 6 | 5.42 Kg |
| 65 | 6 | 5.96 Kg |
| 8 | 7.71 Kg | |
| 70 | 7 | 7.39 Kg |
| 75 | 6 | 6.91 Kg |
| 9 | 10.10 Kg | |
| 80 | 8 | 9.61 Kg |
| 90 | 9 | 12.20 Kg |
| 100 | 6 | 9.28 Kg |
| 8 | 12.20 Kg | |
| 10 | 15.10 Kg | |


