
不銹鋼六角條尺寸規格說明
• 重量公式:外徑(mm) x 外徑(mm) x 長度(M) x 0.00686
| 外徑(mm) | 重量(m/kg) | 外徑(mm) | 重量(m/kg) |
| 6 | 0.25 Kg | 21 | 3.00 Kg |
| 8 | 0.44 Kg | 23 | 3.60 Kg |
| 9 | 0.55 Kg | 26 | 4.60 Kg |
| 10 | 0.68 Kg | 27 | 4.95 Kg |
| 11 | 0.81 Kg | 29 | 5.72 Kg |
| 12 | 0.98 Kg | 32 | 6.96 Kg |
| 14 | 1.33 Kg | 35 | 8.33 Kg |
| 16 | 1.74 Kg | 38 | 9.82 Kg |
| 17 | 1.96 Kg | 41 | 11.40 Kg |
| 19 | 2.45 Kg | 46 | 14.40 Kg |


