
配管規格表 AISI 304
| 稱呼 | 外徑m/m | 厚度m/m | 稱呼 | 外徑m/m | 厚度m/m | 稱呼 | 外徑m/m | 厚度m/m |
| 1/8" | 10.5 | 1.2 | 21/2" | 76.3 | 3.5 | 8" | 216.3 | 3.0 |
| 1.5 | 4.0 | 3.5 | ||||||
| 1/4" | 13.8 | 1.2 | 5.0 | 4.0 | ||||
| 1.5 | 3" | 89.1 | 2.0 | 5.0 | ||||
| 3/8" | 17.3 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | ||||
| 2.0 | 3.0 | 10" | 267.4 | 3.0 | ||||
| 1/2" | 20.4 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 2.5 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| 1/2" | 21.7 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 2.5 | 5.5 | 6.0 | ||||||
| 3/4" | 27.2 | 2.0 | 31/2" | 101.6 | 2.0 | 12" | 318.5 | 3.0 |
| 2.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||
| 1" | 34 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||
| 2.5 | 3.5 | 5.0 | ||||||
| 3.0 | 4.0 | 6.0 | ||||||
| 3.5 | 5.0 | |||||||
| 4.0 | 6.0 | |||||||
| 11/4" | 42.7 | 2.0 | 4" | 114.3 | 2.0 | |||
| 2.5 | 2.5 | |||||||
| 3.0 | 3.0 | |||||||
| 3.5 | 3.25 | |||||||
| 4.0 | 4.0 | |||||||
| 11/2" | 48.6 | 2.0 | 5.0 | |||||
| 2.5 | 6.0 | |||||||
| 3.0 | 5" | 139.8 | 2.5 | |||||
| 3.5 | 3.0 | |||||||
| 4.0 | 3.5 | |||||||
| 2" | 60.5 | 2.0 | 4.0 | |||||
| 2.5 | 5.0 | |||||||
| 3.0 | 6.0 | |||||||
| 3.5 | 6" | 165.2 | 3.0 | |||||
| 4.0 | 3.5 | |||||||
| 21/2" | 76.3 | 2.0 | 4.0 | |||||
| 2.5 | 5.0 | |||||||
| 3.0 | 6.0 |


